SATELLITENWORKSHOPS
Donnerstag, 19. März 2026
| 12:30–14:00 Uhr | Bodensee I | Vertex Pharmaceuticals (AT) GmbH |
Freitag, 20. März 2026
| 08:30–10:00 Uhr | Bodensee I | Bristol-Myers Squibb GesmbH |
| 10:30–12:00 Uhr | Bodensee I | Astellas Pharma |
| 14:30–16:00 Uhr | Bodensee I | Novartis Pharma GmbH Asciminib Patient*innen-Profile in der CML |
SATELLITENSYMPOSIEN
Donnerstag, 19. März 2026
| 10:30–12:00 Uhr | Parkstudio | MSD The hallmarks & treatment of cancer: entering new dimensions |
| 12:30–14:00 Uhr | Parkstudio | Jazz Pharmaceuticals HER2-positive biläre Karzinome: neue Therapieoptionen in Sicht |
| 16:30–18:00 Uhr | Parkstudio | Otsuka |
Freitag, 20. März 2026
| 10:30–12:00 Uhr | Parkstudio | Daiichi-Sankyo O-Hanami 2.0: Aufblühen der innovativen Therapiem im Mammakarzinom |
| 12:30–14:00 Uhr | Parkstudio | AstraZeneca Ein Quantum Trost: Mit der Lizenz zur Kompetenz! |
| 12:30–14:00 Uhr | Propter Homines | Bristol-Myers Squibb GesmbH Hämatologie von A-Z (Anämie bis Zelltherapie) |
| 14:30–16:00 Uhr | Parkstudio | Immunocore TCR therapy in melanoma: translational and clinical development |
| 14:30–16:00 Uhr | Propter Homines | GlaxoSmithKline Multiples Myelom, Myelofibrose & Impfungen bei onkologischen Patient*innen |
| 16:30–18:00 Uhr | Parkstudio | Bristol-Myers Squibb GesmbH Neo-adjuvante Immunonkologie: ready for prime time? |
| 16:30–18:00 Uhr | Parkstudio | Blueprint Medicines | Menarini Stemline GmbH |

